NÁZEV LATINSKY | NÁZEV ČESKY | OBAL | VELIKOST |
Acer | Javor | | |
Acer palmatum | javor dlanitý | Ko 3l
| |
Acer monspessulanum
| javor francouzský
| Ko 3l
|
|
Amelanchier
| Muchovník | | |
Amelanchier alnifolia
| muchovník olšolistý
| Ko 3l | |
Aronia | Temnoplodec | | |
Aronia melanocarpa | temnoplodec černoplodý | Ko 3l | 50-70 |
Azalea | Azalka | | |
Azalea KH | azalka Knap-Hill | Ko 3l | |
Azalea mollis | azalka opadavá | H 13x13 | |
Berberis | Dřišťál | | |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ | dřišťál Thunbergův | H 11x11
| 40-50 |
Berberis thunbergii ´Admiration´ | dřišťál Thunbergův | H 9x9 |
|
Berberis thunbergii ´Fireball´ | dřišťál Thunbergův | H 9x9 | |
Berberis thunbergii ´Golden Rocket´
| dřišťál Thunbergův | H 9x9
|
|
Berberis thubergii ´Orange Rocket´
| dřišťál Thunbergův
| H 9x9
|
|
Berberis thunbergii ´Red Rocket´
| dřišťál Thunbergův
| H 11x11
|
|
Buxus | Zimostráz | | |
Buxus sempervirens | zimostráz obecný | Ko 2l | |
Buxus sempervirens ´Aureovariegata´ | zimostráz obecný | Ko 1l
| |
Buxus sempervirens ´Aureovariegata´ | zimostráz obecný | Ko 5l | |
Buxus sempervirens ´Rotundifolia Aurea´
| zimostráz obecný
| Ko 1l
|
|
Buxus microphylla ´Herenhausen´ | zimostráz malolistý | H11x11 |
|
Buxus microphylla ´Herenhausen´ | zimostráz malolistý | Ko 3l | |
Calluna vulgaris
| Vřes obecný
| | |
Calluna vulgaris
| vřes obecný
| H 11x11
| |
Caragana | Čimišník | | |
Caragana arborescens ´Pendula´ | čimišník stromovitý | Ko 3l | vk 40 |
Caragana arborescens ´Walker´ | čimišník stromovitý | Ko 3l, 5l | vk 40 |
Carpinus | Habr | | |
Carpinus betulus | habr obecný | H 11x11
| 40-60 |
Carpinus betulus
| habr obecný
| Ko 2l
| 60-80
|
Caryopteris | Ořechoplodec | | |
Caryopteris clandonensis ´Worcester Gold´ | ořechoplodec | H 11x11 | |
Catalpa | Katalpa | | |
Catalpa bignonioides | katalpa trubačovitá | Ko3l
| 100+ |
Cotinus | Ruj | | |
Cotinus coggygria ´Royal Purple´
| ruj vlasatá
| Ko 2l
| 40-60 |
Cornus | Svída | | |
Cornus alba ´Kesselringii´ | svída bílá, dřín bílý | H 11x11 |
|
Cornus alba ´Variegata´
| svída bílá, dřín bílý
| H 11x11
|
|
Cornus sanguinea ´Compressa´ | svída krvavá | H 9x9 | |
Cornus stolonifera ´Flaviramea´ | svída výběžkatá, dřín výběžkatý | H 11x11 |
|
Cornus mas
| dřín obecný
| Ko 3l
|
|
Corylus | Líska | | |
Corylus avellana | líska obecná | H 11x11 | |
Cotoneaster | Skalník | | |
Cotoneaster dammeri | skalník Dammerův | H 11x11 | 20-30 |
Cotoneaster dammeri ´Skogholm´ | skalník Dammerův | H 13x13 | |
Cotoneaste franchetii | skalník Franchetův | H 13x13
| |
Cotoneaster praecox (syn. C. adpressus) | skalník raný, skalník přitisklý | H 11x11 | |
Cotoneaster procumbens (syn. C. microphyllus) | skalník drobnolistý | Ko 1l
| |
Cotoneaste salicifolius ´Gnom´ | skalník vrbolistý | H 11x11 | |
Deutzia | Trojpuk | | |
Deutzia scabra ´Pride of Rochester´ | trojpuk něžný | Ko 3l
| 50-60 |
Deutzia scabra | trojpuk něžný | H 11x11 | 50-60 |
Deutzia scabra | trojpuk něžný | Ko 3l | 50-60 |
Deutzia scabra ´Mont Rose´
| trojpuk něžný
| H 13x13
|
|
Erica | Vřesovec | | |
Erica carnea | vřesovec pleťový | H 9x9 | |
Euonymus | Brslen | | |
Euonymus europaeus | brslen evropský | H 11x11 | |
Euonymus fortunei ´Emerald´Gold´ | brslen Fortuneův | H 11x11 | 15-20 |
Euonymus fortunei ´Emerald´Gold´ | brslen Fortuneův | Ko 3l
| |
Euonymus fortunei ´Sunspot´ | brslen Fortuneův | H 11x11 | |
Fagus | buk | | |
Fagus sylvatica
| buk lesní
| Ko 4l
| 100+
|
Fagus sylvatica ´Pendula´ | buk lesní | Ko 3l | km100+ |
Forsythia | Zlatice | | |
Forsythia x intermedia | zlatice prostřední | H 11x11, H13x13 | 30-40 |
Forsythia x intermedia | zlatice prostřední | Ko 3l | |
Forsythia x intermedia ´Maluch´ | zlatice prostřední | H 11x11 | 20-30 |
Forsythia x intermedia ´Maluch´ | zlatice prostřední | Ko 3l | 40-50 |
Forsythia x intermedia ´Nana´ | zlatice prostřední | H 11x11 | 30-40 |
Forsythia x intermedia ´Nana´ | zlatice prostřední | Ko 3l | |
Forsythia x intermedia ´Mini Gold´
| zlatice prostřední
| Ko 3l
|
|
Genista | Kručinka | | |
Genista lydia | kručinka Lydijská | H 11x11 | |
Hibiscus | Ibišek | | |
Hibiscus syriacus ´French Cabaret Red´
| ibišek syrský | Ko 2l
| |
Hippophae | Rakytník | | |
Hippophae rhamnoides - samec | rakytník řešetlákový | H 11x11 | |
Hippophae rhamnoides - samice
| rakytník řešetlákový
| H 11x11
|
|
Hamamelis | Vilín | | |
Hamamelis mollis | vilín měkký | Ko 3l
| |
Hydrangea | Hortenzie
| | |
Hydrangea paniculata ´Pink Lady´
| hortenzie latnatá
| H 11x11 | |
Hydrangea paniculata ´Limelight´
| hortenzie latnatá
| Ko 3l
| |
Hydrangea paniculata ´Wim´s Red´
| hortenzie latnatá
| Ko 2l
|
|
Hydrangea quercifolia ´Snow Flake´
| hortenzie dubolistá
| Ko 2l
|
|
Hydrangea arborescens ´Annabelle´
| hortenzie stromečková
| Ko 2l
|
|
Hydrangea macrophylla
| hortenzie velkolistá
| Ko 2l
|
|
Chaenomeles | Kdoulovec | | |
Chaenomeles japonica | kdoulovec japonský | H 11x11
| 30-40 |
Chaenomeles x superba ´Orange Trail´
| kdoulovec nádherný
| Ko 3l
|
|
Chaenomeles x superba ´Crimson nad Gold´
| kdoulovec nádherný
| Ko 3l
|
|
Chaenomeles x superba ´Nicoline´
| kdoulovec nádherný
| H 11x11
|
|
Kerria | Zákula | | |
Kerria japonica | zákula japonská | Ko 3l
| |
Ligustrum | Ptačí zob | | |
Ligustrum vulgare | ptačí zob obecný | H 11x11, H13x13 | 30-40 |
Ligustrum x Vicaryi
|
| H 11x11
|
|
Lonicera | Zimolez | | |
Lonicera kamtschatica
| zimolez kamčatský
| H 13x13
|
|
Lonicera nitida | zimolez lesklý | H 13x13 | 15-20 |
Mahonia | Mahónie | | |
Mahonia aquifolium | mahónie cesmínolistá | Ko 2l
| |
Pachysandra | Tlustonitník | | |
Pachysandra terminalis | tlustonitník klasnatý | H 11x11 | |
Perovskia | Perovskie | | |
Perovskia atriplicifolia ´Blue Steel´
| perovskie lebedolistá | H 13x13 | |
Phellodendron | Korkovník | | |
Phellodendron amurense | korkovník amurský | Ko 3l | 100-120 |
Philadelphus | Pustoryl | | |
Philadelphus coronarius ´Mont Blanc´
| pustoryl věncový | Ko 2l
| |
Philadelphus coronarius | pustoryl věncový | H 11x11, H13x13 | |
Philadelphus coronarius ´Belle Atoile´
| pustoryl věncový | H 11x11 | |
Physocarpus | Tavola | | |
Physocarpus opulifolius ´Little Devil´ | tavola kalinolistá | H 11x11 | |
Physocarpus opulifolius ´Luteus´ | tavola kalinolistá | Ko 3l | |
Physocarpus opulifolius ´Diablo´ | tavola kalinolistá | Ko 3l
| |
Pieris | Pieris | | |
Pieris japonica | pieris japonský | Ko 3l | 20-30 |
Potentilla | Mochna | | |
Potentilla fruticosa ´Goldteppich´
| mochna křovitá
| H 11x11
|
|
Potentilla fruticosa ´Snowflake´ | mochna křovitá | H 11x11 | 20-30 |
Potentilla fruticosa ´Snowflake´ | mochna křovitá | Ko 3l | |
Potentilla fruticosa ´Klondike´ | mochna křovitá | H 11x11, 13x13 | 20-30 |
Potentilla fruticosa ´Pink Queen´ | mochna křovitá | Ko 3l
| |
Potentilla fruticosa ´Red Ace´ | mochna křovitá | H 11x11 | 15-20 |
Potentilla fruticosa ´Pretty Polly´ | mochna křovitá | H 11x11 | |
Potentilla fruticosa ´Manchu´
| mochna křovitá
| H 11x11
|
|
Prunus |
| | |
Prunus laurocerasus ´Genolia´
| bobkovišeň lékařská
| Ko 3l
|
|
Prunus laurocerasus ´Caucasica´
| bobkovišeň lékařská
| Ko 5l
|
|
Prunus serrulata ´Kanzan´ | sakura ozdobná | Ko 3l | |
Pyracantha | Hlohyně | | |
Pyracantha coccinea ´Red Column´
| hlohyně šarlatová | H 11x11 | |
Pyracantha coccinea ´Kasan´ | hlohyně šarlatová | H 11x11 | |
Rhododendron | Pěnišník | | |
Rhododendron | pěnišník | Ko 3l | 30-40 |
Rhododendron obtusum | azalka japonská | Ko 2l | 15-20 |
Ribes | Meruzalka | | |
Ribes sanguineum | meruzalka krvavá | H 13x13
| |
Rosa | Růže | | |
Rosa hugonis | růže Hugova | H 11x11 | |
Rosa rugosa | růže svraskalá | H 11x11
| 20 - 30 |
Salix | Vrba | | |
Salix integra ´Hakuro Nishiki´ | vrba japonská | H 13x13 | 20 - 30 |
Salix integra ´Hakuro Nishiki´ | vrba japonská | Ko 3l | km |
Salix caprea ´Kilmarnock´
| vrba jíva
| Ko 3l
| km
|
Salix lindelmanii | vrba Lindelmanova | Ko 3l | 20 - 30 |
Salix matsudana ´Tortuosa´ | vrba Matsudova | Ko 3l | |
Salix repens ´Argentea´ | vrba plazivá | Ko 3l | |
Sorbus | Jeřáb | | |
Sorbus aucuparia ´Moravica´ | jeřáb sladkoplodý | Ko 3l, 5l | |
Sorbus aucuparia ´Granatnaja´ | jeřáb sladkoplodý | Ko 3l | |
Spiraea | Tavolník | | |
Spiraea cinerea ´Grefsheim´ | tavolník popelavý | H 11x11
| |
Spiraea douglasii | tavolník Douglasův | Ko 3l
|
|
Spiraea japonica ´Golden Princess´ | tavolník japonský | Ko 3l
| 20 - 30 |
Spiraea japonica ´Little Princess´ | tavolník japonský | H 13x13 | 20 - 30 |
Spiraea japonica ´Little Princess´
| tavolník japonský
| Ko 3l
|
|
Spiraea japonica ´Shirobana´ | tavolník japonský | H 13x13 | |
Spiraea japonica ´Shirobana´ | tavolník japonský | Ko 3l
| |
Spiraea japonica ´Firelight´ | tavolník japonský | H 11x11 | |
Spiraea nipponica ´Snowmound´ | tavolník niponský | H13x13 | |
Spiraea nipponica ´Snowmound´ | tavolník niponský | Ko 3l | |
Spiraea prunifolia ´Plena´
| tavolník třešňolistý
| H 11x11
|
|
Spiraea x bumalda ´Anthony Waterer´ | tavolník nízký | H 13x13 | 20 - 30 |
Spiraea x bumalda ´Anthony Waterer´
| tavolník nízký
| Ko 3l
|
|
Spiraea x vanhouttei | tavolník van Houtteův | H 11x11 | 40-50 |
Spiraea x vanhouttei | tavolník van Houtteův | Ko 3l | |
Staphylea | Klokoč | | |
Staphylea pinnata | klokoč zpeřený | Ko 3l
| |
Stephanandra | Korunatka | | |
Stephanandra incisa | korunatka klaná | H 13x13
| 20-30 |
Syringa | Šeřík | | |
Syringa meyeri ´Palibin´ | šeřík Meyerův | H 9x9
| |
Syringa vulgaris ´Sensation´
| šeřík obecný | Ko 2l
| |
Symphoricarpos | Pámelník | | |
Symphoricarpos chenaultii ´Hancock´ | pámelník Chenaultův | H 11x11 | 20 - 30 |
Tamarix
| Tamaryšek
|
|
|
Tilia | Lípa
| | |
Tilia cordata
| lípa srdčitá
| Ko 3l
| |
Ulmus | Jilm | | |
Ulmus x hollandica ´Wredei´ | jilm zlatolistý | Ko 3l | 40-50 |
Vaccinium | Brusinka , borůvka | | |
Vaccinium corymbosum
| borůvka kanadská
| H 13x13
|
|
Vaccinium corymbosum | borůvka kanadská | Ko 3l | |
Vaccinium vitis - idaea | brusinka obecná | H 11x11 | |
Viburnum | Kalina | | |
Viburnum opulus ´Roseum´ | kalina obecná | Ko 3l
| 15-20 |
Viburnum plicatum ´Rotundifolia´
| kalina japonská
| Ko 3l
|
|
Viburnum rhytidophyllum | kalina svraskalá | Ko 3l
| 20-30 |
Vinca | Barvínek | | |
Vinca minor | barvínek menší | H 11x11 | 10-15 |
Weigela | Vajgélie | | |
Weigela florida ´Bristol Ruby´ | vajgélie květnatá | Ko 3l | 50-60 |
Weigela florida ´Purpurea´ | vajgélie květnatá | H 13x13 | |
Weigela florida ´Purpurea´ | vajgélie květnatá | Ko 3l | 30-40 |
Weigela florida ´Variegata´ | vajgélie květnatá | H 11x11 | |
Weigela florida ´Venusta´
| vajgélie květnatá
| H 13x13
|
|
Weigela florida ´Venusta´
| vajgélie květnatá
| Ko 3l
|
|
Weigela x hybrida ´Piccolo´ | vajgélie křížená | Ko 3l
| 15-20 |
Weigela florida ´Verweig Monet´
| vajgélie květnatá
| H 11x11
|
|
Weigela florida ´Victoria´
| vajgélie květnatá
| H 11x11
|
|
Weigela florida ´Red Prince´
| vajgélie květnatá
| H 11x11
|
|
Weigela florida ´Caricature´
| vajgélie květnatá
| Ko 3l
|
|
Tamarix pentandra
|
|
|
|